Для абонентов-граждан городской телефонной сети (ГТС) повышение тарифа на предоставление в пользование абонентской линии в среднем составит 9%, стоимость предоставления местных телефонных соединений по отношению к действующим тарифам повысится на 8% .Для абонентов-граждан сельской телефонной сети (СТС) сохранилась тенденция по удержанию тарифов на услуги местной телефонной связи ниже предельного уровня тарифов, утвержденного ФСТ России. Для абонентов-юридических лиц повышение тарифа на предоставление в пользование абонентской линии составит 9%, стоимость местных телефонных соединений по отношению к существующим тарифам в среднем возрастет на 8%. Тарифы на услуги местной телефонной связи в городской телефонной сети для абонентов-граждан с 1 февраля 2011 года
| Филиал | Линия, руб. | Соединение, руб. | ||||
| СПУС * | Нет СПУС | |||||
| Повременный | Комбинированный | Безлимитный | ||||
| базовый | ст-ть мин. | |||||
| Кировский | 155 | 0,32/0,30** | 103 | 0,28 | 215 | 103 |
| В Республике Марий Эл | 155 | 0,32 | 103 | 0,28 | 215 | 103 |
| В Республике Мордовия | 155 | 0,32/0,30** | 103 | 0,28 | 215 | 103 |
| Нижегородский | 160 | 0,36 | 115 | 0,28 | 187 | 115 |
| Оренбургский | 155 | 0,32 | 103 | 0,28 | 215 | 103 |
| Пензенский | 155 | 0,32 | 103 | 0,28 | 215 | 103 |
| Самарский | 160 | 0,36 | 115 | 0,28 | 215 | 115 |
| Саратовский | 160 | 0,36/0,30** | 115 | 0,28 | 215 | 115 |
| В Удмуртской Республике | 155 | 0,32 | 103 | 0,28 | 215 | 103 |
| Ульяновский | 155 | 0,32 | 103 | 0,28 | 215 | 103 |
| В Чувашской Республике | 155 | 0,32 | 103 | 0,28 | 215 | 103 |
Редактор раздела: Алена Журавлева (info@mskit.ru)
Рубрики: Фиксированная связь